Realiza-se no próximo Sábado dia 25 de Março a partir das 15h00 a 21ª edição do Grande Prémio de Atletismo Comendador Rui Nabeiro.
A prova principal terá um percurso com extensão de 10.000 metros com a partida junto da Sede do C.E.N e a meta instalada no Estádio Municipal de Atletismo.
Os escalões e distâncias estão divididos pelos seguintes horários:
HORÁRIOS, ESCALÕES E DISTÂNCIAS:
15h00 - Benjamins A M/F (7, 8 e 9 anos): 400 metros
15h10 - Benjamins B M/F (10 e 11 anos): 1.000 metros
15h20 - Infantis M/F (12 e 13 anos): 1.000 metros
15h30 - Iniciados M/F (14 e 15 anos): 2.000 metros
15h45 - Juvenis M/F (16 e 17 anos): 4.000 metros
15h45 - Juniores F (18 e 19 anos): 4.000 metros
16h15 - Juniores M (18 e 19 anos): 10.000 metros
16h15 - Seniores M/F (20 a 34 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranas F35 (35 anos ou mais): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M35 (35 a 39 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M40 (40 a 44 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M45 (45 a 49 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M50 (50 a 54 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M55 (55 anos ou mais): 10.000 metros
15h10 - Benjamins B M/F (10 e 11 anos): 1.000 metros
15h20 - Infantis M/F (12 e 13 anos): 1.000 metros
15h30 - Iniciados M/F (14 e 15 anos): 2.000 metros
15h45 - Juvenis M/F (16 e 17 anos): 4.000 metros
15h45 - Juniores F (18 e 19 anos): 4.000 metros
16h15 - Juniores M (18 e 19 anos): 10.000 metros
16h15 - Seniores M/F (20 a 34 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranas F35 (35 anos ou mais): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M35 (35 a 39 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M40 (40 a 44 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M45 (45 a 49 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M50 (50 a 54 anos): 10.000 metros
16h15 - Veteranos M55 (55 anos ou mais): 10.000 metros
Todas as informações sobre a prova podem ser consultadas aqui.
Até lá...bons treinos!
Sem comentários:
Enviar um comentário